Электронагреватели гибкие ленточные взрывозащищенные ЭНГЛех-1
Сортировать:
Продажа электронагреватель ЭНГЛЕх для разогрева и компенсации тепловых потерь с доставкой по всей России!
Электронагреватели "ЭНГЛЕх-1" взрывозащищенные по выгодной цене с доставкой по всей России! Есть вопросы по выбору моделей? Наши менеджеры всегда готовы оказать профессиональную консультацию по телефону:
Ключевые различия между видами нагревательных лент и рекомендации по выбору в нашей статье: "Электрообгрев с помощью ЭНГЛ. Дёшево и сердито?"
Если вам необходимо подобрать гибкий ленточный электронагреватель по конкретным параметрам, рекомендуем воспользоваться разделом "Профессиональный расчёт мощности для обогрева"
Назначение элементов нагревательных гибких кабельных взрывозащищенных ЭНГЛЕх-1
"ЭНГЛЕх-1" – промышленного качества электрическая нагревательная лента для защиты от замерзания или поддержания заданной температуры трубопроводов и резервуаров, запорной арматуры, регулирующей аппаратуры и т. д., в том числе во взрывоопасных зонах.
Пример условного обозначения нагревателя с номинальной мощностью 0,26 кВт, номинальным рабочим напряжением 220 В и длиной 2,61 м: ЭНГЛЕх-1-0,26/220-2,61.
Купить электронагреватель ленточный взрывозащищенный ЭНГЛЕх-1 высокой мощности
Гибкий ленточный электронагреватель взрывозащищенный "ЭНГЛЕх-1" соответствующий необходимым вам условиям и критериям будет функционировать надежно и бесперебойно долгие годы.
Таблица соотношения мощностей и длины нагревательных лент ЭНГЛЕх-1
Условное обозначение нагревателя | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, Вт | Длина, м | Напряжение, В |
ЭНГЛЕх-1-0,26/220-2,61 | 100 | 260 | 2,61 | 220 |
ЭНГЛЕх-1-0,23/220-2,92 | 80 | 230 | 2,92 | 220 |
ЭНГЛЕх-1-0,20/220-3,37 | 60 | 200 | 3,37 | 220 |
ЭНГЛЕх-1-0,16/220-4,12 | 40 | 160 | 4,12 | 220 |
ЭНГЛЕх-1-0,52/220-5,22 | 100 | 520 | 5,22 | 220 |
ЭНГЛЕх-1-0,46/220-5,84 | 80 | 460 | 5,84 | 220 |
ЭНГЛЕх-1-0,40/220-6,74 | 60 | 400 | 6,74 | 220 |
ЭНГЛЕх-1-0,33/220-8,24 | 40 | 330 | 8,24 | 220 |
ЭНГЛЕх-1-1,04/220-10,44 | 100 | 1040 | 10,44 | 220 |
ЭНГЛЕх-1-0,92/220-11,68 | 80 | 920 | 11,68 | 220 |
ЭНГЛЕх-1-0,80/220-13,48 | 60 | 800 | 13,48 | 220 |
ЭНГЛЕх-1-0,66/220-16,48 | 40 | 660 | 16,48 | 220 |
ЭНГЛЕх-1-2,08/220-20,88* | 100 | 2080 | 20,88* | 220 |
ЭНГЛЕх-1-1,85/220-23,36* | 80 | 1850 | 23,36* | 220 |
ЭНГЛЕх-1-1,61/220-26,96* | 60 | 1610 | 26,96* | 220 |
ЭНГЛЕх-1-1,32/220-32,96* | 40 | 1320 | 32,96* | 220 |
ЭНГЛЕх-1-0,45/380-4,50 | 100 | 450 | 4,50 | 380 |
ЭНГЛЕх-1-0,40/380-5,03 | 80 | 400 | 5,03 | 380 |
ЭНГЛЕх-1-0,35/380-5,82 | 60 | 350 | 5,82 | 380 |
ЭНГЛЕх-1-0,28/380-7,12 | 40 | 280 | 7,12 | 380 |
ЭНГЛЕх-1-0,90/380-9,01 | 100 | 900 | 9,01 | 380 |
ЭНГЛЕх-1-0,80/380-10,05 | 80 | 800 | 10,05 | 380 |
ЭНГЛЕх-1-0,70/380-11,62 | 60 | 700 | 11,62 | 380 |
ЭНГЛЕх-1-0,57/380-14,25 | 40 | 570 | 14,25 | 380 |
ЭНГЛЕх-1-1,80/380-18,02 | 100 | 1800 | 18,02 | 380 |
ЭНГЛЕх-1-1,61/380-20,15 | 80 | 1610 | 20,15 | 380 |
ЭНГЛЕх-1-1,39/380-23,26 | 60 | 1390 | 23,26 | 380 |
ЭНГЛЕх-1-1,14/380-28,50 | 40 | 1140 | 28,50 | 380 |
ЭНГЛЕх-1-3,60/380-36,00* | 100 | 3600 | 36,00* | 380 |
ЭНГЛЕх-1-3,21/380-40,24* | 80 | 3210 | 40,24* | 380 |
ЭНГЛЕх-1-2,79/380-46,56* | 60 | 2790 | 46,56* | 380 |
Примечание:
- "ЭНГЛЕх-1" с удельной мощностью более 60 Вт/м необходимо использовать с терморегулятором;
- *нагревательные ленты имеют холодные выводы на противоположные стороны (не нужно вести ленту обратно к источнику питания).